Lo prometido es deuda. Aquí están las notas del examen, de las exposiciones (para quienes ya la hicieron), de los proyectos de compresores y de las minutas (solo aplica para la sección de los jueves). Solo les debo las notas de los informes. Tan pronto las tenga completas, las publico.
Les informo también que hoy se cierra el blog, por lo que solo se puntuarán los comentarios que ya hayan realizado. Así mismo, terminó el período de entrega de las minutas y de las tareas asignadas durante las clases.
La revisión de los exámenes se realizará en la próxima clase de cada sección y la de los proyectos, el día asignado para su entrevista. Si notan que les falta alguna calificación por considerar, no duden en hacérmelo saber. Sin más preámbulo, están son las notas:
| Nombre y Apellido | Examen | Expo | Proy I | Minuta |
| 15,0% | 12,5% | 8% | 2,5% | |
| Acevedo, Alejandro | 06,0 | 13 | 0 | |
| Albornoz, José | 13,0 | 12,5 | 15 | 0 |
| Almarza, Tomás | 03,3 | 13 | 0 | |
| Antequera, Alexander | 14,0 | 20 | 0 | |
| Barrera, Arnaldo | 03,3 | 12 | 0 | |
| Betancourt, Paola | 12,0 | 13,5 | 13 | 0 |
| Campos, Brigido | 17,0 | 13,5 | 15 | 0 |
| Campos, Melvin | 11,0 | 15,5 | 06 | 0 |
| Carrillo, Andres | 0,0 | 0,0 | 07 | 0 |
| Castellanos, Francisco | 02,5 | 08 | 0 | |
| Castillo, Ruselie | 0,0 | 0 | 0 | |
| Castro, Rafael | 0,0 | 0 | 0 | |
| Colina, Reinaldo | 10,0 | 15,0 | 16 | 0 |
| Cordero, Ender | 03,0 | 12 | 0 | |
| Dávila, Jainer | 03,2 | 06 | 0 | |
| Escobar, Katherine | 0,0 | 0 | 0 | |
| Fuenmayor, Elvis | 07,5 | 18,0 | 05 | 20 |
| Gómez, Erwin | 18,0 | 16 | 0 | |
| Hernández, Marcos | 09,0 | 20 | 0 | |
| Hernández, Reinaldo | 06,5 | 06 | 0 | |
| Izaguirre, Javier | 08,0 | 12,5 | 15 | 0 |
| Jaramillo, Andrés | 17,5 | 16,5 | 19 | 0 |
| Leal, Mayerlyn | 10,0 | 13 | 0 | |
| Luengo, Javier | 10,0 | 18,0 | 18 | 0 |
| Luengo, Jorge | 19,0 | 17,5 | 18 | 0 |
| Marín, José Gregorio | 05,5 | 16 | 0 | |
| Marín, Mervin | 08,5 | 20 | 0 | |
| Matheus, Emilio | 06,0 | 12,0 | 07 | 0 |
| Mavares, Alberto | 06,5 | 15,5 | 16 | 0 |
| Medina, Jose | 10,0 | 15,0 | 13 | 0 |
| Muñoz, Andrés | 10,0 | 14 | 0 | |
| Navarro, Johann | 13,0 | 15,5 | 16 | 0 |
| Nevado, Pedro | 18,0 | 16,5 | 19 | 0 |
| Ollarves, Esteban | 05,0 | 16,5 | 06 | 0 |
| Paredes, Renny | 0,0 | 0 | 0 | |
| Peralta, Zorianher | 11,5 | 15,0 | 06 | 0 |
| Perdomo, Yorman | 09,0 | 13,0 | 10 | 0 |
| Perez, Orlando | 10,0 | 15,5 | 14 | 0 |
| Perez, Willian | 16,5 | 16,0 | 19 | 0 |
| Pernalete, Carlos | 10,0 | 0 | 0 | |
| Pineda, Jose | 10,5 | 17,5 | 05 | 20 |
| Ponce, Jose | 12,0 | 16,0 | 06 | 0 |
| Riera, Renato | 0,0 | 10 | 0 | |
| Rodriguez, Angelica | 11,5 | 15,5 | 08 | 0 |
| Sandrea, Lismar | 06,0 | 16,5 | 18 | 0 |
| Suarez, Alvaro | 0,0 | 0 | 0 | |
| Torrealba, Carlos | 07,5 | 15 | 0 | |
| Valbuena, Gustavo | 11,0 | 16,0 | 07 | 0 |
| Vilchez, Joseph | 01,5 | 05 | 0 | |
| Villasmil, Elianeli | 0,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| Nombre y Apellido | Examen | Expo | Proy I | Minuta |
| 15,0% | 12,5% | 8% | 2,5% | |
| Arias, Atilio | 17,5 | 20 | 0 | |
| Barboza, Daniela | 10,0 | 17,5 | 20 | 0 |
| Boscán, Domingo | 04,0 | 0 | 0 | |
| Bracho, Angeli | 02,7 | 08 | 20 | |
| Cardozo, Mariangel | 17,0 | 18,0 | 17 | 0 |
| Carreño, Andreina | 18,0 | 17,5 | 20 | 0 |
| Carrillo, David | 20,0 | 18,0 | 18 | 0 |
| Castillo, José | 10,0 | 17,5 | 15 | 0 |
| Centeno, Luis Daniel | 0,0 | 16,0 | 11 | 0 |
| Chirinos, Joel | 17,0 | 17,5 | 11 | 0 |
| Cordero, Jorge | 17,5 | 19 | 0 | |
| Delgado, Gustavo | 0,0 | 18,0 | 0 | 0 |
| Diaz, Genry | 20,0 | 17,5 | 18 | 20 |
| Díaz, Marcia | 19,0 | 0 | 0 | |
| Farias, Luis A. | 05,0 | 16,5 | 05 | 0 |
| Fuenmayor, Evert | 20,0 | 15 | 0 | |
| Gonzalez, Miguel | 16,0 | 16,0 | 16 | 0 |
| Hernández, José | 16,5 | 0 | 0 | |
| Herrera, Pedro | 0,0 | 0 | 0 | |
| Hurtado, Jesús | 08,0 | 05 | 0 | |
| Loaiza, Deivy | 15,0 | 14,0 | 14 | 0 |
| López, Alexis | 01,0 | 16 | 0 | |
| López, Felix | 20,0 | 17,5 | 17 | 0 |
| Martinez, Mariam | 20,0 | 18,0 | 17 | 0 |
| Martinez, Simón | 05,5 | 0 | ||
| Mavares, José | 14,0 | 15,5 | 17 | 0 |
| Moronta, Julymar | 19,0 | 19 | 0 | |
| Nava, Alvin | 02,5 | 17,0 | 14 | 0 |
| Nava, Mary | 0,0 | 0 | 0 | |
| Navarro, Renny | 17,5 | 18,0 | 15 | 0 |
| Orozco, Luis | 11,5 | 16,0 | 17 | 0 |
| Pajaro, Grimaldy | 07,0 | 05 | 0 | |
| Parra, Carlos | 13,0 | 15 | 0 | |
| Parra, Jorge | 17,0 | 0 | 0 | |
| Paz, José | 16,5 | 15 | 0 | |
| Penzo, Angélica | 18,0 | 0 | 0 | |
| Pina, Nieves | 0,0 | 16,5 | 17 | 0 |
| Pirela, Victor | 06,5 | 0 | 0 | |
| Primera, Enrique | 02,9 | 17,5 | 14 | 0 |
| Quero, Darwin | 05,0 | 16,5 | 05 | 20 |
| Quevedo, Arsenio | 12,0 | 16,5 | 13 | 0 |
| Quiva, Luis | 10,5 | 16,5 | 14 | 0 |
| Ral, Domnyll | 06,5 | 15,5 | 11 | 0 |
| Rivero, Nariannys | 13,0 | 18,0 | 13 | 20 |
| Rodriguez, Jose | 09,0 | 16 | 0 | |
| Rojas, José | 16,5 | 20 | 0 | |
| Romero, Oriana | 15,5 | 17,0 | 20 | 0 |
| Roque, Josué | 18,0 | 17,5 | 18 | 20 |
| Soto, Mariennys | 03,5 | 08 | 20 | |
| Terán, Marielsy | 08,0 | 14,0 | 10 | 0 |
| Vergara, Gustavo | 14,0 | 14 | 0 | |
| Viola, Stefani | 10,0 | 17,5 | 0 | 0 |
| Volante, Jorge | 16,5 | 20 | 0 | |
| Volante, Rigel | 05,0 | 17,0 | 13 | 20 |
| Yajure, Fabiola | 18,0 | 19 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario