
A continuación les muestro la nota del Primer Evaluativo... El día lunes deben retirar el examen ya que algunos puntos pueden ser descontados por errores ortográficos cometidos en el evaluativo, pero pueden ser recuperados facilmente... ya les diré como!!! asi que RETIREN SU EXAMEN!
SECCIÓN 01N SECCIÓN 02N

| N° | Cédula | Nota | N° | Cédula | Nota | |
| 1 | 17.127.596 | 16 | 1 | 18.634.060 | 07 | |
| 2 | 11.950.609 | NP | 2 | 18.259.375 | 11 | |
| 3 | 18.635.337 | NP | 3 | 17.006.775 | 07 | |
| 4 | 17.331.455 | 15 | 4 | 14.084.035 | 07 | |
| 5 | 17.189.157 | 16 | 5 | 18.218.449 | 14 | |
| 6 | 15.849.283 | 15 | 6 | 16.622.579 | 19 | |
| 7 | 18.216.068 | 15 | 7 | 16.168.032 | 10 | |
| 8 | 18.633.726 | 19 | 8 | 17.335.617 | 13 | |
| 9 | 17.819.305 | 07 | 9 | 17.649.151 | 02 | |
| 10 | 19.117.085 | 14 | 10 | 18.202.951 | 10 | |
| 11 | 12.712.923 | NP | 11 | 8.700.857 | NP | |
| 12 | 17.331.481 | NP | 12 | 17.005.471 | 12 | |
| 13 | 18.063.629 | NP | 13 | 16.046.850 | 15 | |
| 14 | 18.484.208 | 05 | 14 | 17.006.865 | NP | |
| 15 | 13.004.825 | 10 | 15 | 16.846.669 | 12 | |
| 16 | 18.576.624 | 08 | 16 | 17.006.275 | NP | |
| 17 | 19.575.305 | 02 | 17 | 16.354.305 | 06 | |
| 18 | 18.801.023 | 15 | 18 | 19.118.733 | 11 | |
| 19 | 18.920.923 | NP | 19 | 15.239.110 | 06 | |
| 20 | 17.649.019 | NP | 20 | 16.160.121 | 05 | |
| 21 | 16.632.774 | NP | 21 | 15.553.907 | 09 | |
| 22 | 15.341.851 | 07 | 22 | 15.562.980 | 07 | |
| 23 | 18.216.435 | NP | 23 | 18.341.317 | 11 | |
| 24 | 15.443.201 | 10 | 24 | 18.979.759 | NP | |
| 25 | 16.464.596 | NP | 25 | 18.216.659 | 11 | |
| 26 | 16.081.542 | 15 | 26 | 17.331.851 | 07 | |
| 27 | 18.795.469 | 20 | 27 | 17.336.319 | 10 | |
| 28 | 12.946.872 | 13 | 28 | 17.947.305 | 07 | |
| 29 | 11.888.789 | 12 | 29 | 14.845.716 | NP | |
| 30 | 15.849.227 | 08 | 30 | 12.871.812 | 12 | |
| 31 | 17.996.544 | NP | 31 | 17.820.132 | 05 | |
| 32 | 15.974.955 | NP | 32 | 18.635.784 | 12 | |
| 33 | 14.799.544 | 17 | 33 | 18.312.841 | 05 | |
| 34 | 18.642.651 | NP | 34 | 16.559.980 | 17 | |
| 35 | 18.508.666 | NP | 35 | 15.937.965 | 09 | |
| 36 | 16.168.468 | 10 | 36 | 12.694.882 | 15 | |
| 37 | 18.682.044 | 16 | 37 | 19.178.922 | 14 | |
| 38 | 13.560.893 | 13 | 38 | 19.989.774 | 04 | |
| 39 | 17.826.178 | 10 | 39 | 17.334.039 | 11 | |
| 40 | 17.858.518 | 06 | 40 | 13.023.156 | 08 | |
| 41 | 16.303.825 | NP | 41 | 16.046.564 | NP | |
| 42 | 19.043.515 | 20 | 42 | 18.509.018 | 11 | |
| 43 | 18.259.156 | NP | 43 | 11.298.181 | 05 | |
| Aprobados | 74% | 44 | 15.059.336 | 10 | ||
| 45 | 17.173.146 | NP | ||||
| 46 | 15.946.100 | 10 | ||||
| 47 | 19.098.869 | 15 | ||||
| 48 | 18.216.525 | 10 | ||||
| 49 | 17.336.542 | 05 | ||||
| 50 | 18.484.795 | 17 | ||||
| Aprobados | 58% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario