Epa muchachos buenas noches!! Estas son sus notas definitivas... Ya mañana estaré cargandolas!De verdad que ha sido todo un placer haberlos acompañado este semestre como su profesor y amigo... Les deseo el mayor de los éxitos en sus carreras y sobre todo en sus vidas!!! Estoy a la orden para cuando me necesiten!!
Saludos,
Ing. Alfredo A. Alvarez G.
| N° | Cédula | Nota | N° | Cédula | Nota | |
| 1 | 17.127.596 | 16 | 1 | 18.634.060 | 16 | |
| 2 | 11.950.609 | S.I. | 2 | 18.259.375 | 13 | |
| 3 | 18.635.337 | 15 | 3 | 17.006.775 | 13 | |
| 4 | 17.331.455 | 13 | 4 | 14.084.035 | 10 | |
| 5 | 17.189.157 | 15 | 5 | 18.218.449 | 15 | |
| 6 | 15.849.283 | 16 | 6 | 16.622.579 | 17 | |
| 7 | 18.216.068 | 18 | 7 | 16.168.032 | 12 | |
| 8 | 18.633.726 | 19 | 8 | 17.335.617 | 15 | |
| 9 | 17.819.305 | 10 | 9 | 17.649.151 | 10 | |
| 10 | 19.117.085 | 18 | 10 | 18.202.951 | 14 | |
| 11 | 12.712.923 | S.I. | 11 | 8.700.857 | S.I. | |
| 12 | 17.331.481 | S.I. | 12 | 17.005.471 | 16 | |
| 13 | 18.063.629 | 11 | 13 | 16.046.850 | 17 | |
| 14 | 18.484.208 | 10 | 14 | 17.006.865 | S.I. | |
| 15 | 13.004.825 | 13 | 15 | 16.846.669 | 16 | |
| 16 | 18.576.624 | 11 | 16 | 17.006.275 | S.I. | |
| 17 | 19.575.305 | 12 | 17 | 16.354.305 | 10 | |
| 18 | 18.801.023 | 17 | 18 | 19.118.733 | 14 | |
| 19 | 18.920.923 | S.I. | 19 | 15.239.110 | 10 | |
| 20 | 17.649.019 | S.I. | 20 | 16.160.121 | 14 | |
| 21 | 16.632.774 | 10 | 21 | 15.553.907 | 15 | |
| 22 | 15.341.851 | 10 | 22 | 15.562.980 | 12 | |
| 23 | 18.216.435 | 11 | 23 | 18.341.317 | 14 | |
| 24 | 15.443.201 | 17 | 24 | 18.979.759 | S.I. | |
| 25 | 16.464.596 | 18 | 25 | 18.216.659 | 15 | |
| 26 | 16.081.542 | 15 | 26 | 17.331.851 | 12 | |
| 27 | 18.795.469 | 20 | 27 | 17.336.319 | 12 | |
| 28 | 12.946.872 | 14 | 28 | 17.947.305 | 12 | |
| 29 | 11.888.789 | 12 | 29 | 14.845.716 | 10 | |
| 30 | 15.849.227 | 13 | 30 | 12.871.812 | 13 | |
| 31 | 17.996.544 | 10 | 31 | 17.820.132 | 11 | |
| 32 | 15.974.955 | 12 | 32 | 18.635.784 | 14 | |
| 33 | 14.799.544 | 12 | 33 | 18.312.841 | 13 | |
| 34 | 18.642.651 | 18 | 34 | 16.559.980 | 13 | |
| 35 | 18.508.666 | 10 | 35 | 15.937.965 | 12 | |
| 36 | 16.168.468 | 15 | 36 | 12.694.882 | 16 | |
| 37 | 18.682.044 | 17 | 37 | 19.178.922 | 15 | |
| 38 | 13.560.893 | 11 | 38 | 19.989.774 | 11 | |
| 39 | 17.826.178 | 06 | 39 | 17.334.039 | 16 | |
| 40 | 17.858.518 | 08 | 40 | 13.023.156 | 14 | |
| 41 | 16.303.825 | S.I. | 41 | 16.046.564 | S.I. | |
| 42 | 19.043.515 | 20 | 42 | 18.509.018 | 14 | |
| 43 | 18.259.156 | 10 | 43 | 11.298.181 | 14 | |
| 44 | 17.336.566 | 10 | 44 | 15.059.336 | 13 | |
| 45 | 17.173.146 | S.I. | ||||
| 46 | 15.946.100 | 12 | ||||
| 47 | 19.098.869 | 14 | ||||
| 48 | 18.216.525 | 14 | ||||
| 49 | 17.336.542 | 14 | ||||
| 50 | 18.484.795 | 18 | ||||
| 51 | 13.558.722 | 10 |
1 comentario:
Profe gracias a Ud por su enseñanza y por su motivacion vocacional porque eso fueron para mi los proyectos, ahora hay que celebrar fin de semestre o fin de verano con una rumbita ok?? Espero que cuando le diga asista ok para que baile y goze con todas sus alumnas y alumnos, besos....!!!
Publicar un comentario